Taiwan Stock Signal Lab
Deterministic Official-Data Research Workbench
A local-first engineering project that transforms government open financial datasets into reproducible post-market screening signals with zero external runtime API requests.
Latest Snapshot Summary
Audit trail of market data cutoffs, screening execution timestamps, and publish times.
Historical Archive Accumulating
Official open data pipeline connected. The local snapshot archive is accumulating daily trade depth towards the 60-day moving average and 5-day institutional requirements.
ℹ Research & Demonstration Project
This project demonstrates software engineering patterns for deterministic data pipelines, static JSON delivery, and legal open-data provenance. It is not a commercial trading product.
⚠ No Investment Advice or Predictions
No representation is made regarding stock performance, profit potential, or trading strategies. The rules implemented are strict mechanical formulas evaluated for data verification purposes only.
⏱ Historical Point-in-Time Not Supported
The workbench evaluates market state as of the latest database snapshots. It does not provide lookahead-free historical reconstruction or backtesting facilities.
🔒 TPEx Equities Only (Public v1 Scope)
Public real-data coverage is strictly restricted to TPEx (Taipei Exchange) OTC equities under TPEX_ONLY_V1. TWSE (Taiwan Stock Exchange) listed equities are currently excluded from public releases due to open licensing boundaries. TWSE daily institutional trading details (T86) have not yet been cleared under open government data terms for public redistribution. In compliance with fail-closed safety gates, TWSE stocks remain private.
History Readiness (Archive Depth)
Market-level database history depth required before screening rules can be evaluated deterministically.
Screening Rules Definition
Deterministic, side-effect-free rules evaluated with strict Kleene 3-valued logic.
Rule A: 3-Month Consecutive Revenue YoY Growth
Requires 3 consecutive published monthly revenue reports, each exhibiting positive year-over-year revenue growth calculated directly from raw monthly revenue values.
Rule B: Closing Price Above 60-Day Moving Average
Requires at least 60 trading days of unadjusted closing prices. The latest closing price must be strictly greater than the 60-day simple moving average (MA60).
Rule C: 5-Day Cumulative Foreign Net Buying
Requires at least 5 trading days of institutional trading details. Cumulative net foreign shares purchased over the 5-day period must be strictly positive (> 0).
⚖ Kleene 3-Valued Partition Logic
MATCH requires all 3 rules to PASS. NOT_MATCH requires at least one rule to FAIL. If no rule FAILS but at least one rule is UNKNOWN, the result is deterministically UNKNOWN.
Screening Evaluation Results
Full universe breakdown based on official TPEx open data snapshots.
| Stock Code / Name | Overall Status | Data Freshness | Rule A (Revenue) | Rule B (MA60) | Rule C (Foreign) | Latest Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
1240 茂生農經 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1259 安心 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1264 德麥 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1268 漢來美食 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1294 漢田生技 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1295 生合 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1336 台翰 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1565 精華 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1569 濱川 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1570 力肯 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1580 新麥 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1584 精剛 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1586 和勤 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1591 駿吉-KY | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1593 祺驊 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1595 川寶 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1599 宏佳騰 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1742 台蠟 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 1 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1777 生泰 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1780 立弘 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1781 合世 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1784 訊聯 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1785 光洋科 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1788 杏昌 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1796 金穎生技 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1799 易威 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1813 寶利徠 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
1815 富喬 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
2035 唐榮公司 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 1 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
2061 風青 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
2063 世鎧精密 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
2064 晉椿 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 1 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 1 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
2065 世豐 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
2066 世德 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
2067 嘉鋼 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 1 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
2070 精湛 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
2073 雄順 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 1 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 0 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: Unavailable |
2221 大甲 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
2230 泰茂 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
2235 謚源 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 1 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 0 / 5 days | Price Date: 2026-09-24 Foreign Date: Unavailable |
2596 綠意 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
2640 大車隊 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
2641 正德 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
2643 捷迅 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
2718 全心投控 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
2719 燦星旅 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
2724 藝舍-KY | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 0 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: Unavailable |
2726 雅茗-KY | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 1 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
2729 瓦城 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
2732 六角 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN YoY: Unavailable Periods: Unavailable | UNKNOWN Close: Unavailable MA60: Unavailable History: 2 / 60 days | UNKNOWN Net: Unavailable History: 2 / 5 days | Price Date: 2026-10-01 Foreign Date: 2026-10-01 |
Data Engineering Architecture
Local-first processing pipeline engineered for repeatability and cryptographic provenance.
Deterministic Local Screener
Rule evaluation is implemented as pure functions without network side effects. Partitioning follows Kleene 3-valued semantics without heuristic guessing.
SQLite Snapshot Provenance
Every raw external response is cryptographically hashed, timestamped, and stored in a local SQLite snapshot catalog to ensure total auditability.
Static JSON Bridge
Build-time validation verifies that no secrets, internal paths, or unapproved sources exist in the JSON payload before publication. Zero runtime browser API calls.
Official Data Sources & Legal Attribution
Directly sourced from government open datasets under the Open Government Data License Version 1.0.
| Dataset ID | Dataset Name | Providing Organization | Source System | License |
|---|---|---|---|---|
| 11371 | 上櫃股票收盤行情 ↗ | 金融監督管理委員會證券期貨局 | 證券櫃檯買賣中心 | 政府資料開放授權條款第 1 版 ↗ |
| 11856 | 上櫃股票三大法人買賣明細資訊 ↗ | 金融監督管理委員會證券期貨局 | 證券櫃檯買賣中心 | 政府資料開放授權條款第 1 版 ↗ |
| 25036 | 上櫃公司基本資料 ↗ | 金融監督管理委員會證券期貨局 | 證券櫃檯買賣中心 | 政府資料開放授權條款第 1 版 ↗ |
| 56510 | 上櫃公司每月營業收入彙總表 ↗ | 金融監督管理委員會證券期貨局 | 證券櫃檯買賣中心 | 政府資料開放授權條款第 1 版 ↗ |
- 上櫃股票收盤行情:資料提供機關為金融監督管理委員會證券期貨局,資料來源系統為證券櫃檯買賣中心,依政府資料開放授權條款第 1 版「三、課予義務(二)」(Section 3.2) 利用。(資料集網址:https://data.gov.tw/dataset/11371,授權條款:https://data.gov.tw/license)
- 上櫃股票三大法人買賣明細資訊:資料提供機關為金融監督管理委員會證券期貨局,資料來源系統為證券櫃檯買賣中心,依政府資料開放授權條款第 1 版「三、課予義務(二)」(Section 3.2) 利用。(資料集網址:https://data.gov.tw/dataset/11856,授權條款:https://data.gov.tw/license)
- 上櫃公司基本資料:資料提供機關為金融監督管理委員會證券期貨局,資料來源系統為證券櫃檯買賣中心,依政府資料開放授權條款第 1 版「三、課予義務(二)」(Section 3.2) 利用。(資料集網址:https://data.gov.tw/dataset/25036,授權條款:https://data.gov.tw/license)
- 上櫃公司每月營業收入彙總表:資料提供機關為金融監督管理委員會證券期貨局,資料來源系統為證券櫃檯買賣中心,依政府資料開放授權條款第 1 版「三、課予義務(二)」(Section 3.2) 利用。(資料集網址:https://data.gov.tw/dataset/56510,授權條款:https://data.gov.tw/license)
Engineering Limitations & Disclaimer
Explicit boundaries and operating constraints of this research project.
1. TPEx OTC Equities Only
TWSE listed companies are excluded due to lack of open licensing clearance for daily foreign investor trading records.
2. No Historical Point-in-Time Backtesting
Snapshots represent latest known market revisions as of the cutoff date, not historical point-in-time point-and-click backtest safety.
3. Static Build-Time Delivery
Data updates occur upon local pipeline ingestion and subsequent static build deployments, not streaming real-time feeds.
⚖ Disclaimer of Liability
This page and its contents are published exclusively for computer science demonstration and software architecture research. None of the data, rules, or signals constitute financial, investment, legal, or tax advice. The author disclaims all liability for any actions taken in reliance on this project.