台灣股票信號實驗室
確定性官方數據研究工作台
本地優先的軟體工程專案:將政府開放金融資料集轉換為可重現的盤後篩選信號,且瀏覽器端完全零外部執行期 API 請求。
最新快照摘要
市場資料截算日、篩選執行時間與發佈時間之完整審計追蹤。
歷史存檔累積中
已連線官方開放資料管線。本地快照存檔正在累積每日交易深度,朝向 60 日均線與 5 日法人買賣超之資料深度門檻邁進。
ℹ 研究與技術驗證專案
本專案僅用於展示確定性資料管線、靜態 JSON 發佈與合法開放資料溯源之軟體工程模式,非商業交易產品。
⚠ 無任何投資建議或預測
本站不對任何股票表現、獲利潛力或交易策略作任何保證。所有規則皆為嚴格機械化公式,僅供資料驗證評估使用。
⏱ 不支援歷史時間點回溯
本工作台僅根據本地資料庫最新快照評估市場狀態,不提供防範未來函數的歷史時間點重建或回測工具。
🔒 僅限櫃買市場股票(Public v1 範疇)
公開真實現貨資料範圍在 TPEX_ONLY_V1 規則下嚴格限制於櫃買中心(TPEx)上櫃股票。台灣證券交易所(TWSE)上市股票因開放授權邊界限制,目前未納入公開發布。 證交所每日三大法人買賣超明細(T86)尚未釋出符合政府開放資料條款之公開再散布授權。基於安全閉鎖(fail-closed)閘門,上市股票維持內部私有。
歷史就緒度(存檔深度)
在確定性評估篩選規則前,市場級資料庫所需累積之歷史資料深度。
篩選規則定義
零副作用之純函數規則,嚴格依循克林三值邏輯(Kleene 3-Valued Logic)求值。
規則 A:營收連 3 個月年增率正成長
必須具備連續 3 個月已公布月營收報告,且每個月自原始單月營收計算之年增率(YoY)皆必須嚴格大於零。
規則 B:最新收盤價站上 60 日移動平均線
必須具備至少 60 個交易日之未還原每日收盤價。最新一日收盤價必須嚴格大於 60 日簡單移動平均線(MA60)。
規則 C:外資連續 5 日累計買賣超為正
必須具備至少 5 個交易日之外資每日買賣超股數明細。5 日累計買超股數合計值必須嚴格大於零(> 0)。
⚖ 克林三值分割邏輯
MATCH 要求三項規則全部 PASS。NOT_MATCH 只要任一規則 FAIL 即成立。若無任何規則 FAIL 但至少一項規則為 UNKNOWN,則確定性判定為 UNKNOWN。
篩選評估結果
基於櫃買中心官方公開數據快照之全市場評估清單。
| 股票代號/簡稱 | 綜合結果 | 資料新鮮度 | 規則 A (營收) | 規則 B (MA60) | 規則 C (外資) | 最新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1240 茂生農經 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1259 安心 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1264 德麥 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1268 漢來美食 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1294 漢田生技 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1295 生合 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1336 台翰 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1565 精華 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1569 濱川 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1570 力肯 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1580 新麥 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1584 精剛 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1586 和勤 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1591 駿吉-KY | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1593 祺驊 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1595 川寶 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1599 宏佳騰 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1742 台蠟 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 1 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1777 生泰 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1780 立弘 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1781 合世 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1784 訊聯 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1785 光洋科 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1788 杏昌 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1796 金穎生技 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1799 易威 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1813 寶利徠 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
1815 富喬 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
2035 唐榮公司 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 1 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
2061 風青 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
2063 世鎧精密 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
2064 晉椿 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 1 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 1 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
2065 世豐 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
2066 世德 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
2067 嘉鋼 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 1 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
2070 精湛 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
2073 雄順 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 1 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 0 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 尚無資料 |
2221 大甲 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
2230 泰茂 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
2235 謚源 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 1 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 0 / 5 天 | 價格日期: 2026-09-24 外資日期: 尚無資料 |
2596 綠意 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
2640 大車隊 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
2641 正德 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
2643 捷迅 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
2718 全心投控 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
2719 燦星旅 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
2724 藝舍-KY | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 0 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 尚無資料 |
2726 雅茗-KY | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 1 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
2729 瓦城 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
2732 六角 | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN 年增率: 尚無資料 期別: 尚無資料 | UNKNOWN 最新收盤: 尚無資料 60日均線: 尚無資料 存檔深度: 2 / 60 天 | UNKNOWN 累計買賣超: 尚無資料 存檔深度: 2 / 5 天 | 價格日期: 2026-10-01 外資日期: 2026-10-01 |
資料工程架構
本地優先處理管線,專為可重現性與密碼學資料溯源打造。
確定性本地篩選器
規則求值實作為零網路副作用之純函數。劃分嚴格遵守克林三值語義,絕不使用啟發式猜測。
SQLite 快照審計溯源
所有外部原始回應皆進行密碼學雜湊計算、打上時間戳記並封存於本地 SQLite 快照目錄,確保完全可審計。
靜態 JSON 銜接橋樑
建置階段校驗驗證絕無機密金鑰、內部路徑或未核准來源進入 JSON 產物。瀏覽器端完全零執行期 API 呼叫。
官方資料來源與法定標示
直接取自政府資料開放平台,依據政府資料開放授權條款第一版合法利用。
| 資料集代號 | 資料集名稱 | 提供機關 | 來源系統 | 授權方式 |
|---|---|---|---|---|
| 11371 | 上櫃股票收盤行情 ↗ | 金融監督管理委員會證券期貨局 | 證券櫃檯買賣中心 | 政府資料開放授權條款第 1 版 ↗ |
| 11856 | 上櫃股票三大法人買賣明細資訊 ↗ | 金融監督管理委員會證券期貨局 | 證券櫃檯買賣中心 | 政府資料開放授權條款第 1 版 ↗ |
| 25036 | 上櫃公司基本資料 ↗ | 金融監督管理委員會證券期貨局 | 證券櫃檯買賣中心 | 政府資料開放授權條款第 1 版 ↗ |
| 56510 | 上櫃公司每月營業收入彙總表 ↗ | 金融監督管理委員會證券期貨局 | 證券櫃檯買賣中心 | 政府資料開放授權條款第 1 版 ↗ |
- 上櫃股票收盤行情:資料提供機關為金融監督管理委員會證券期貨局,資料來源系統為證券櫃檯買賣中心,依政府資料開放授權條款第 1 版「三、課予義務(二)」(Section 3.2) 利用。(資料集網址:https://data.gov.tw/dataset/11371,授權條款:https://data.gov.tw/license)
- 上櫃股票三大法人買賣明細資訊:資料提供機關為金融監督管理委員會證券期貨局,資料來源系統為證券櫃檯買賣中心,依政府資料開放授權條款第 1 版「三、課予義務(二)」(Section 3.2) 利用。(資料集網址:https://data.gov.tw/dataset/11856,授權條款:https://data.gov.tw/license)
- 上櫃公司基本資料:資料提供機關為金融監督管理委員會證券期貨局,資料來源系統為證券櫃檯買賣中心,依政府資料開放授權條款第 1 版「三、課予義務(二)」(Section 3.2) 利用。(資料集網址:https://data.gov.tw/dataset/25036,授權條款:https://data.gov.tw/license)
- 上櫃公司每月營業收入彙總表:資料提供機關為金融監督管理委員會證券期貨局,資料來源系統為證券櫃檯買賣中心,依政府資料開放授權條款第 1 版「三、課予義務(二)」(Section 3.2) 利用。(資料集網址:https://data.gov.tw/dataset/56510,授權條款:https://data.gov.tw/license)
工程限制與免責聲明
本研究專案之明確界線與運作約束。
1. 僅限上櫃股票(TPEx)
上市股票因證交所每日外資買賣超明細缺乏政府開放授權再散布許可,目前排除於公開發布外。
2. 無歷史時間點回測
快照代表截至截算日已知之最新市場修訂資料,並非具備時間點安全性的點選式回測系統。
3. 靜態建置期交付
資料更新發生於本地資料管線排程執行與後續靜態建置部署,非串流即時行情。
⚖ 免責聲明
本頁面及其所有內容僅供資訊科學示範與軟體架構研究之用。所有數據、規則與信號均不構成任何財務、投資、法律或稅務建議。作者對於依賴本專案內容所採取之任何行動概不負責。